Orjinal Araştırma Makalesi | Açık Erişim
Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi 2023, Cil. 4(1) 16-40
Müberra İldeniz Elmas & Adi̇l Çoruk
Ülke | |||
---|---|---|---|
Bilinmiyor | 41 | 130 | |
Turkey | 20 | 41 | |
United States | 9 | 36 | |
India | 3 | 3 | |
Iran, Islamic Republic of | 1 | 1 | |
Finland | 1 | 1 | |
Russian Federation | 0 | 14 | |
Hong Kong | 0 | 1 | |
Toplam 8 ülke |