Orjinal Araştırma Makalesi | Açık Erişim
Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi 2020, Cil. 1(1) 64-74
Hicran Alkan & Serap Aktemur Gürler
Ülke | |||
---|---|---|---|
Turkey | 63 | 116 | |
United States | 26 | 90 | |
Bilinmiyor | 18 | 57 | |
Russian Federation | 6 | 9 | |
India | 3 | 3 | |
Germany | 2 | 3 | |
Finland | 1 | 1 | |
Norway | 0 | 1 | |
Ethiopia | 0 | 1 | |
China | 0 | 2 | |
Toplam 10 ülke |