Derleme Makalesi | Açık Erişim
Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi 2022, Cil. 3(1) 1-14
Hazel Sıla Menteş & Berri̇n Akman
Ülke | |||
---|---|---|---|
Turkey | 47 | 63 | |
United States | 18 | 43 | |
Bilinmiyor | 13 | 69 | |
India | 3 | 3 | |
Finland | 1 | 1 | |
Indonesia | 1 | 1 | |
Germany | 1 | 2 | |
Ireland | 1 | 2 | |
Russian Federation | 0 | 25 | |
Norway | 0 | 1 | |
Toplam 10 ülke |